노후준비, 지금부터 시작하면 얼마나 받게 될까요?
매년 700만원씩 납입, 연말정산으로 세액공제를 받는 경우
| 운용 수익률 | 평가액(주1 참조) | 납입원금(세금 환급 총액) | |
|---|---|---|---|
| 3% | 3,828만원 - 매월 연금수령액(주4 참조) : 21만원 | 3,500만원 (578만원(주2 참조) 혹은 462만원(주3 참조)) | |
| 5% | 4,061만원 | ||
| 운용 수익률 | 평가액(주1 참조) | 납입원금(세금 환급 총액) | |
|---|---|---|---|
| 3% | 13,410만원 - 매월 연금수령액(주4 참조) : 74만원 | 10,500만원 (1,733만원(주2 참조) 혹은 1,386만원(주3 참조)) | |
| 5% | 15,860만원 | ||
| 운용 수익률 | 평가액(주1 참조) | 납입원금(세금 환급 총액) | |
|---|---|---|---|
| 3% | 26,287만원 - 매월 연금수령액(주4 참조) : 145만원 | 17,500만원 (2,888만원(주2 참조) 혹은 2,310만원(주3 참조)) | |
| 5% | 35,079만원 | ||
실제 운용수익률이 예상운용수익률에 미달하는 경우 수령금액이 감소하거나 원금손실이 발생할 수 있습니다.