미래를 함께하는 따뜻한 금융 신한금융투자
기간 : 2018.04.02 ~ 2018.05.31
구분 | KRX300선물 | 코스닥150옵션 |
---|---|---|
거래대상 | KRX300지수 | 코스닥150지수 |
거래승수 | 50,000원 | 10,000 원 |
상장결제월 | 4개 분기월물(3,6,9,12월) + 스프레드 3종목 | 4개 분기월물 + 기타월물 2개 |
최종거래 | 결제월 두번째 목요일 | 결제월 두번째 목요일 |
호가단위 | 0.20p (10,000원) | 0.5p (50pt 미만 시 0.1p) |
주문 | 지정가 (IOC,FOK포함) | 지정가 (IOC,FOK포함) |
최종결제가격 | 최종거래일 KRX300지수 종가 (현금결제) | 최종거래일 코스닥150지수 종가(현금결제) |
종목코드 | 08 | 06 |
(이벤트 기간 대상상품별 고객번호 기준 최초 매매에 대해서만 지급. 개인기준)
(이벤트 기간 내 선물옵션 신규고객 및 2017년 이후 최초매매고객. 개인기준)
Step_1 선물매매 및 옵션 매수거래 : ①+② 이수완료 후 기본예탁금 예치한 후 매매
→ 선물거래요건으로 옵션매수(진입), 옵션매도(청산) 주문 가능
Step_2 옵션 매도(진입)거래
신한금융투자 준법감시인 심사필 제18-8763호(2018년 03월 26일 ~ 2018년 05월 31일)