(Micro »óǰÀÇ °Å·¡ °è¾à¼ö´Â 0.1°è¾àÀ¸·Î ÀÎÁ¤)
¼öÀÍ·ü »êÁ¤
´©Àû¼öÀÍ·ü, ÁÖ°£¼öÀÍ·ü, ´©Àû°Å·¡·®(Ãß÷) ½Ã»ó
±¸ºÐ | ½Ã»ó | Àοø | ½Ã»ó³»¿ª | |
---|---|---|---|---|
¼öÀÍ·ü | ´©Àû | 1µî | 1¸í | 300¸¸¿ø |
2µî | 1¸í | 200¸¸¿ø | ||
3µî | 1¸í | 100¸¸¿ø | ||
ÁÖ°£ | 1µî | 6¸í | 50¸¸¿ø | |
2µî | 6¸í | 30¸¸¿ø | ||
3µî | 6¸í | 10¸¸¿ø | ||
°Å·¡·® | ´©Àû(Ãß÷ Áö±Þ) | 1,000°è¾à ÀÌ»ó | 3¸í | 50¸¸¿ø |
800°è¾à ÀÌ»ó | 3¸í | 40¸¸¿ø | ||
600°è¾à ÀÌ»ó | 3¸í | 30¸¸¿ø | ||
400°è¾à ÀÌ»ó | 3¸í | 20¸¸¿ø | ||
200°è¾à ÀÌ»ó | 3¸í | 10¸¸¿ø |
½ÇÀüÅõÀÚ´ëȸ Âü¿©°í°´ ´©±¸³ª ÈÞ°¡ºñ ´ç÷ÀÇ ±âȸ¸¦!
´ëȸ Á¾·á ÈÄ ¹ßÇ¥
±¸ºÐ | »óǰ |
---|---|
1µî | 100¸¸¿ø |
2µî | 50¸¸¿ø |
3µî | 30¸¸¿ø |
¡Ø Á¦¼¼°ø°ú±Ý º»Àκδã
ÇϹݱ⠰æÁ¦ ¹× »óǰ½ÃÀå Àü¸Á°ú ÇöÁ÷ Ä¿¸Ó´õƼ Æ®·¹ÀÌ´õ°¡ ÀüÇÏ´Â ÇØ¿Ü¼±¹° ½ÇÀü ¸Å¸ÅÀü·«!
±¸ºÐ | ½Ã°£ | ÁÖÁ¦ | °»ç |
---|---|---|---|
1ºÎ | 16:00~16:40 | ±Û·Î¹ú °æÁ¦ ÁÖ¿ä À̽´ ¹× ÇâÈÄ Àü¸Á | À±Ã¢¿ë ¿¬±¸À§¿ø |
2ºÎ | 16:40~17:20 | ±Û·Î¹ú ¿øÀÚÀç ½ÃÀå ÇϹݱâ Àü¸Á | ¼±¼ºÀÎ ¼ö¼® ¿¬±¸¿ø |
3ºÎ | 17:30~18:30 | ½ÇÀü ¸Å¸Å Àü·« (Oil, Gold, S P 500) / µ¿½ÃÅ뿪 ÁøÇà | James Kou (Commodity Trader) |
´ëȸ±â°£ µ¿¾È °èÁÂÀ̰ü °í°´ ´ë»ó »óǰ±Ç ÁõÁ¤!
°è¾à¼ö | »óǰ |
---|---|
200°è¾à ÀÌ»ó | 10¸¸¿ø »óǰ±Ç |
400°è¾à ÀÌ»ó | 20¸¸¿ø »óǰ±Ç |
600°è¾à ÀÌ»ó | 30¸¸¿ø »óǰ±Ç |
800°è¾à ÀÌ»ó | 40¸¸¿ø »óǰ±Ç |
1,000°è¾à ÀÌ»ó | 50¸¸¿ø »óǰ±Ç |
¡Ø Á¦¼¼°ø°ú±Ý º»Àκδã
´ëȸ±â°£ µ¿¾È Ä£±¸Ãßõ °í°´¿¡°Ô ¼ö¼ö·á ÇÒÀÎ ¹× »óǰ±Ç ÇýÅÃÀ»!
¼ö¼ö·á | Àû¿ë±â°£ | |
---|---|---|
5°èÁ ÀÌ»ó | $3.10 | 1³â |
10°èÁ ÀÌ»ó | $3.00 | 1³â |
20°èÁ ÀÌ»ó | $2.80 | 1³â |
¡Ø À̺¥Æ® »óǰ¿¡ ´ëÇÑ Á¦¼¼°ø°ú±ÝÀº º»ÀÎ ºÎ´ãÀÔ´Ï´Ù.
¡Ø À̺¥Æ® »óǰÀº µ¿Àϱݾ×ÀÇ Å¸»óǰÀ¸·Î ±³Ã¼µÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
½ÅÇѱÝÀ¶ÅõÀÚ Áعý°¨½ÃÀÎ ½É»çÇÊ Á¦16-7279È£(2016³â 06¿ù 06ÀÏ ~ 2016³â 07¿ù 22ÀÏ)
Çѱ¹±ÝÀ¶ÅõÀÚÇùȸ ½É»çÇÊ Á¦16-02885È£ (2016³â06¿ù06ÀÏ ~ 2016³â07¿ù22ÀÏ)