국내주식 운영시간에도 편리하게
미국주식을 거래하실 수 있도록
미국주식 주간거래 서비스가
2023년 3월 13일(월)부터 시행됩니다.
| 내용 | 비고 | |
|---|---|---|
| 시행일 | 2023년 3월 13일(월) | |
| 거래시간 | 09:30~16:30 (섬머타임 미적용시, 10:30~17:30) | 월~금요일 거래가능 휴장일 제외 |
| 거래가능 종목 | 주요 종목 약 1, | 단, 유동성및 권리 반영에 따라 거래가 제한될 수 있음 |
| 시세 및 호가 | 무료실시간 20호가 제공(매수/매도 각 10호가) | 별도 신청 필요 없음 |
| 주문유형 | 지정가 주문만 가능 | 예약주문, 기간예약 주문 불가 |
| 결제일 | T + 3일 | 당일야간 미국 정규장 결제일과 동일 |
| 매매 수수료 | 기존 계좌에 적용중인 수수료와 동일 | 추가 수수료 없음 |
(선착순 2,000명)
| 혜택 | 추첨인원 |
|---|---|
| 백화점상품권 100만원 | 1명 |
| 백화점상품권 30만원 | 2명 |
| 백화점상품권 20만원 | 3명 |
| 백화점상품권 10만원 | 5명 |
| 백화점상품권 5만원 | 10명 |
| 백화점상품권 1만원 | 479명 |