TICKER | 상품명 | BM | 운용사 | 상장일 |
---|---|---|---|---|
A283580 | KODEX중국본토CSI300 | CSI 300 Index | 삼성자산운용 | 2017-12-13 |
A287180 | ARIRANG 미국나스닥기술주 | NASDAQ 100 Technology Sector Index | 한화자산운용 | 2017-12-13 |
A269530 | ARIRANG S&P글로벌인프라 | S&P Global Infrastructure Index | 한화자산운용 | 2017-05-16 |
A269540 | ARIRANG 미국S&P500(H) | S&P 500 | 한화자산운용 | 2017-05-16 |
A251350 | KODEX 선진국MSCI World | MSCI World | 삼성자산운용 | 2016-08-17 |
A250730 | KBSTAR 차이나H주(H) | Hang Seng China H | 케이비자산운용 | 2016-08-10 |
A245350 | TIGER 유로스탁스배당30 | Euro STOXX Select Dividend 30 | 미래에셋자산운용 | 2016-07-01 |
A245340 | TIGER 미국다우존스30 | Dow Jones Industrial Average | 미래에셋자산운용 | 2016-07-01 |
A245360 | TIGER 차이나HSCEI | Hang Seng China H | 미래에셋자산운용 | 2016-06-16 |
A241180 | TIGER 일본니케이225 | Nikkei 225 | 미래에셋자산운용 | 2016-03-31 |
A238720 | KINDEX 일본Nikkei225(H) | Nikkei 225 | 한국투자신탁운용 | 2016-03-03 |
A203780 | TIGER 미국나스닥바이오 | NASDAQ Biotechnology 지수(시장가격지수) | 미래에셋자산운용 | 2014-08-27 |
A192090 | TIGER 차이나CSI300 | CSI 300 Index | 미래에셋자산운용 | 2014-02-17 |
A174360 | KBSTAR 중국본토대형주CSI100 | CSI 100 | 케이비자산운용 | 2013-06-04 |
A169950 | KODEX 중국본토 A50 | FTSE China A50 Index | 삼성자산운용 | 2013-01-21 |
A168580 | KINDEX 중국본토CSI300 | CSI 300 Index | 한국투자신탁운용 | 2012-11-29 |
A133690 | TIGER 미국나스닥100 | NASDAQ 100 | 미래에셋자산운용 | 2010-10-18 |
A117690 | TIGER 차이나항셍25 | Hang Seng China (Hong Kong-listed) 25 Index | 미래에셋자산운용 | 2009-10-21 |
A105010 | TIGER 라틴35 | BNY Latin America 35 ADR | 미래에셋자산운용 | 2008-08-27 |
A101280 | KODEX 일본TOPIX100 | TOPIX100 | 삼성자산운용 | 2008-02-20 |
A099140 | KODEX China H | Hang Seng China H | 삼성자산운용 | 2007-10-10 |
해외주식투자전용계좌에서 전용 ETF에 투자하실 경우에만 비과세 혜택이 적용됩니다